Bảng Giá Bạc Ancarat
| Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
|---|---|---|
| Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | ||
| 3,223,000 | 3,131,000 | |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
| 3,218,000 | 3,121,000 | |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
| 3,218,000 | 3,121,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | ||
| 3,203,000 | 3,126,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
| 31,843,000 | 30,905,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
| 42,457,000 | 41,207,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
| 84,914,000 | 82,414,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
| 16,015,000 | 15,630,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
| 42,707,000 | 41,680,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
| 85,469,000 | 83,360,000 | |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,361,000 | 3,126,000 | |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,361,000 | 3,126,000 | |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,374,000 | 3,126,000 | |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,374,000 | 3,126,000 | |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,374,000 | 3,126,000 | |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,374,000 | 3,126,000 | |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | ||
| 33,240,000 | 31,260,000 | |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
| 443,000 | 313,000 | |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | ||
| 3,361,000 | 3,126,000 | |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | ||
| 3,361,000 | 3,126,000 | |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
| 2,915,400 | ||
| Cập nhật lần cuối: 3/9/2026 18:53:00 | ||
