Bảng Giá Bạc Ancarat
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 634,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,267,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,267,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 634,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
863,000 | 634,000 | |
Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,464,000 | 1,267,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,464,000 | 1,267,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,477,000 | 1,267,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,477,000 | 1,267,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,477,000 | 1,267,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,477,000 | 1,267,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
14,770,000 | 12,670,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
257,000 | 127,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,291,000 | 1,254,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
6,455,000 | 6,270,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
17,214,000 | 16,720,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
34,427,000 | 33,440,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,060,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 4/21/2025 20:09:00 |