Bảng Giá Bạc Ancarat
| Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
|---|---|---|
| Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | ||
| 3,230,000 | 3,138,000 | |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
| 3,225,000 | 3,128,000 | |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
| 3,225,000 | 3,128,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | ||
| 3,210,000 | 3,133,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
| 31,913,000 | 30,971,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
| 42,550,000 | 41,295,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
| 85,100,000 | 82,590,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
| 16,050,000 | 15,665,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
| 42,800,000 | 41,773,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
| 85,655,000 | 83,546,000 | |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,368,000 | 3,133,000 | |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,368,000 | 3,133,000 | |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,381,000 | 3,133,000 | |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,381,000 | 3,133,000 | |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,381,000 | 3,133,000 | |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 3,381,000 | 3,133,000 | |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | ||
| 33,310,000 | 31,330,000 | |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
| 443,000 | 313,000 | |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | ||
| 3,368,000 | 3,133,000 | |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | ||
| 3,368,000 | 3,133,000 | |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | ||
| 1,865,000 | 1,565,000 | |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
| 2,917,900 | ||
| Cập nhật lần cuối: 3/13/2026 18:52:00 | ||
