Bảng Giá Bạc Ancarat
| Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
|---|---|---|
| Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
| Bạch Lân Thịnh Vượng 2025 999 - 1 lượng (20,000 bản) | ||
| 2,374,000 | 2,303,000 | |
| Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
| 2,369,000 | 2,298,000 | |
| Ngân Long Quảng Tiến 999 - 1 lượng | ||
| 2,369,000 | 2,298,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1 lượng | ||
| 2,354,000 | 2,295,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
| 23,353,000 | 22,652,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
| 31,137,000 | 30,202,000 | |
| Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
| 62,274,000 | 60,404,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 5 lượng | ||
| 11,770,000 | 11,475,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 500 gram | ||
| 31,387,000 | 30,600,000 | |
| Bạc miếng 2024 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
| 62,829,000 | 61,200,000 | |
| Father's Day 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,450,000 | 1,150,000 | |
| Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | ||
| 1,450,000 | 1,150,000 | |
| Happy Womans Day 999 - miếng 5 chỉ (1,000 bản) | ||
| 1,450,000 | 1,150,000 | |
| Nam Kim Thành 999 - 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,538,000 | 2,303,000 | |
| Bitcoin 999 - xu 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,538,000 | 2,303,000 | |
| Huế 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,551,000 | 2,303,000 | |
| Sài Gòn 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,551,000 | 2,303,000 | |
| Hà Nội 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,551,000 | 2,303,000 | |
| Hoa Khai Phú Quý 999 - miếng 1 lượng (10,000 bản) | ||
| 2,551,000 | 2,303,000 | |
| Năm ngựa: Mã đáo thành công 999 - thanh 10 lượng (5,000 bản) | ||
| 25,010,000 | 23,030,000 | |
| 12 con giáp 999 - xu 1 chỉ | ||
| 360,000 | 230,000 | |
| The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,450,000 | 1,150,000 | |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 5 chỉ (500 bản) | ||
| 1,450,000 | 1,150,000 | |
| 1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng 999 - miếng 1 lượng (1,000 bản) | ||
| 2,538,000 | 2,303,000 | |
| 50 năm giải phóng miền Nam 999 - miếng 1 lượng (500 bản) | ||
| 2,538,000 | 2,303,000 | |
| Hung Kings' Memorial Day 999 - miếng 5 chỉ (200 bản) | ||
| 1,450,000 | 1,150,000 | |
| Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
| 2,213,800 | ||
| Cập nhật lần cuối: 8/7/2026 18:38:31 | ||
