Bảng Giá Bạc Ancarat
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,435,000 | 1,399,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,430,000 | 1,394,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,415,000 | 1,380,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
13,916,000 | 13,575,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
18,555,000 | 18,100,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
37,109,000 | 36,199,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
7,075,000 | 6,900,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
18,867,000 | 18,400,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
37,733,000 | 36,800,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
999,000 | 697,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 697,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
999,000 | 697,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
999,000 | 697,000 | |
Nam Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,635,000 | 1,393,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,635,000 | 1,393,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,648,000 | 1,393,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,648,000 | 1,393,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,648,000 | 1,393,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,648,000 | 1,393,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
15,980,000 | 13,930,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
269,000 | 139,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 697,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,393,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,393,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 697,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,173,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 6/14/2025 8:54:00 |