Bảng Giá Bạc Ancarat
Bảng Giá Bạc Ancarat | ||
---|---|---|
Loại Bạc | Bán Ra | Mua Vào |
Bạch Lân Thịnh Vượng 999 - 1 lượng | ||
1,434,000 | 1,398,000 | |
Bắc Sư Tử 999 - 1 lượng | ||
1,429,000 | 1,393,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1 lượng | ||
1,414,000 | 1,379,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 375 gram | ||
13,905,000 | 13,563,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 500 gram | ||
18,540,000 | 18,085,000 | |
Bạc thỏi 2025 Ancarat 999 - 1000 gram | ||
37,079,000 | 36,169,000 | |
Bạc miếng Ancarat 5 lượng | ||
7,070,000 | 6,895,000 | |
Bạc miếng Ancarat 500 gram | ||
18,854,000 | 18,387,000 | |
Bạc miếng Ancarat 1000 gram | ||
37,707,000 | 36,774,000 | |
Father's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
998,000 | 696,000 | |
The Legend of Gióng 999 - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 696,000 | |
Mother's Day 999 - miếng 5 chỉ | ||
998,000 | 696,000 | |
Happy Womans Day - miếng 5 chỉ | ||
998,000 | 696,000 | |
Nam Kim Thành - miếng 1 lượng | ||
1,634,000 | 1,392,000 | |
Bitcoin - xu 1 lượng | ||
1,634,000 | 1,392,000 | |
Huế - miếng 1 lượng | ||
1,647,000 | 1,392,000 | |
Sài Gòn - miếng 1 lượng | ||
1,647,000 | 1,392,000 | |
Hà Nội - miếng 1 lượng | ||
1,647,000 | 1,392,000 | |
Hoa Khai Phú Quý - miếng 1 lượng | ||
1,647,000 | 1,392,000 | |
Mã đáo thành công - thanh 10 lượng | ||
15,970,000 | 13,920,000 | |
12 con giáp - xu 1 chỉ | ||
269,000 | 139,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 696,000 | |
1985 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,392,000 | |
50 năm giải phóng miền Nam - miếng 1 lượng | ||
Hết hàng | 1,392,000 | |
Hung Kings' Memorial Day - miếng 5 chỉ | ||
Hết hàng | 696,000 | |
Bạc thương hiệu khác 999 (lượng) | ||
1,172,000 | ||
Cập nhật lần cuối: 6/14/2025 0:00:00 |